محطة خلط الأسفلت المتنقلة الفائقة IAM
تتميز سلسلة IAM من مصنع خلط الأسفلت الفائق الحركة الذي طورناه بشكل مستقل بقدرة ممتازة على الحركة وأداء ترشيح الغبار ويمكنه إنتاج أنواع مختلفة من مخاليط الأسفلت عالية الجودة. إنها فعالة من حيث التكلفة ومفيدة للبيئة والمجتمع. وهي قابلة للتطبيق على نطاق واسع وتتمتع بعمر خدمة طويل.
- نموذج: IAM80 ~ IAM120
- القدرة الإنتاجية: 60t/h ~ 140t/h
- أبرز الأحداث: أسطوانة تجفيف ذات تدفق معاكس، خلاط مستمر ثنائي المحور، فلتر غبار كيس المنزل، تجميع سريع وتكلفة عمالة أقل.
ISO、CE、EAC
ضمان لمدة 12 شهرًا
تم قبول خطاب الاعتماد
استجابة 7*24 ساعة
مقدمة مختصرة
تم دمج محطة خلط الأسفلت فائقة الحركة من سلسلة IAM في وحدة أو وحدتين متحركتين، مما يسهل النقل السريع وإعادة التجميع ويمكن إكماله في غضون ساعات. مطلوب فقط كمية صغيرة من بناء الأساس. إنه الخيار المثالي لمشاريع بناء الطرق الطويلة والمتوسطة والعالية الجودة وهو شائع حاليًا في أسواق مثل أمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.
المعلمات التقنية
| نموذج المنتج | IAM80 | IAM120 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| القدرة الإنتاجية | 60-100t/h | 100-140t/h | |||||||||
| القوة الإجمالية | 127kW | 179.2kW | |||||||||
| الوزن الإجمالي | 55t | 56t | |||||||||
| المغذية الباردة | |||||||||||
| سعة المغذية الباردة | 4×9m³ | 4×9m³ | |||||||||
| نظام الوزن | اختياري | اختياري | |||||||||
| هزاز جدار القادوس | 2 | 2 | |||||||||
| عرض الحزام | 500mm | 500mm | |||||||||
| عرض الحزام الناقل | 650mm | 650mm | |||||||||
| طبلة التجفيف | |||||||||||
| أبعاد | Ø1500X7175mm | Ø1800X8360mm | |||||||||
| حارق | |||||||||||
| نموذج | EFC1000 | EFC1500 | |||||||||
| خلاط | |||||||||||
| سعة الخلط | 100t/h | 140t/h | |||||||||
| فلتر غبار حقيبة المنزل | |||||||||||
| عدد حقائب البيت | 420 pcs | 588 pcs | |||||||||
| منطقة التصفية | 325m³ | 456m³ | |||||||||
| كفاءة الترشيح | 99% | 99% | |||||||||
| انبعاث الجسيمات | 50mg/μm³ | 50mg/μm³ | |||||||||
| وضع التنظيف | نفاثات النبض | نفاثات النبض | |||||||||
| ناقل الكاشطة | |||||||||||
| صوامع التخزين HMA | 1.55m³ | 1.57m³ | |||||||||
| الجوال الشاسيه | |||||||||||
| التعليق/الفرامل | فرامل هوائية | فرامل هوائية | |||||||||
| المحاور/الإطارات | 2/8+3/12 pcs | 2/8+3/12 pcs | |||||||||
| مواصفات المغذي البارد | |||||||||||
| طول | 14,505mm | 14,505mm | |||||||||
| نطاق | 2,750mm | 2,750mm | |||||||||
| الارتفاع | 3,415mm | 3,415mm | |||||||||
| مواصفات طبل التجفيف | |||||||||||
| طول | 20,740mm | 22,200mm | |||||||||
| نطاق | 3,267mm | 3,437mm | |||||||||
| الارتفاع | 4,395mm | 4,400mm | |||||||||
مخطط هيكلي
مكونات محطة خلط الأسفلت فائقة الحركة
1. المغذية الباردة
توريد فعال للركام البارد مع جرعات دقيقة.
2. طبلة التجفيف
أسطوانة تجفيف ذات تدفق معاكس مع أداء تجفيف محسن.
3. الجوال الشاسيه
إعادة التجميع السريع وزيادة القدرة على الحركة والفائدة وخفة الحركة.
4. مرشح غبار حقيبة المنزل
نظام تنقية غازات الاحتراق عالي الكفاءة مع فلتر غبار الحقيبة المنزلية.
5. خلاط
يتم تحريك الركام والقار والمواد المضافة بشكل كامل في الخلاط ذو السعة الكبيرة لضمان التجانس والجودة العالية.
6. ناقل الكاشطة
يقوم ناقل السحب بإجراء خلط ثانوي للمواد النهائية ويمنع فصل الخليط.
7. غرفة المراقبة
يمكن التحكم في المصنع بأكمله من خلال نظام تحكم محوسب بالكامل لضمان إنتاج عالي الجودة.
8. خزان البيتومين
جميع خزانات البيتومين مجهزة بأجهزة تحكم حرارية أوتوماتيكية ومؤشرات مستوى.






